ПРАЙС-ЛИСТ
№ п/п | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Кол-во часов | Стоимость обучения за одного человека, руб. |
1. ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ | |||
1.1 | Безопасность дорожного движения на автомобильном и наземном городском электрическом транспорте | 252 | 10000 |
1.2 | Подготовка диспетчеров автомобильного и наземного городского электрического транспорта | 252 | 1000 |
1.3 | Контроль технического состояния автотранспортных средств | 252 | 10000 |
1.4 | Государственное и муниципальное управление | 256 | 10000 |
1.5 | Преподаватель высшей школы | 252 | 10000 |
2. ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||
2.1 | Безопасность дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте | 72 | 9000 |
2.2 | Подготовка экспертов по техническому контролю и диагностике автотранспортных средств | 72 | 9000 |
2.3 | Охрана труда | 40 | 3000 |
2.4 | Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 72 | 9000 |
2.5 | Пожарно-технический минимум | 40 | 3500 |
2.6 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 3000 |
2.7 | Правила технической эксплуатации трамвая | 30 | 14000 |
2.8 | Правила технической эксплуатации троллейбусов | 30 | 14000 |
2.9 | Навыки оказания первой помощи | 16 | 1500 |
3. Повышение квалификации по транспортной безопасности (в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 8 сентября 2014 г. № 243): | |||
3.1 | повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры; | 40 | 6000 |
3.2 | повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве; | 20 | 3500 |
3.3 | повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства; | 80 | 8000 |
3.4 | повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования; | 80 | 8000 |
3.5 | повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; | 80 | 8000 |
3.6 | повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; | 80 | 8000 |
3.7 | повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности; | 80 | 8000 |
3.8 | повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства. | 20 | 3500 |
При направлении на обучение от одной организации группы слушателей предоставляются скидки!